Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - Sherbrooke, Québec, CanadaLes joueurs de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke
Mise à jour des stats : 4 mai 2010
Hockey cosom à Sherbrooke, Québec, Canada
  Nouvelles · Calendrier · Classements · Pointeurs · Gardiens · Équipes · Photos · Vidéos · Tableau d'honneur · Cartes routières
 
Sélectionnez le tournoi   
 
CHAMPIONNAT DES POINTEURS
    Nom pj b a pts ppp mp bg PG BF NF EF 2B 3B 4B
1 JCA Alexandre Roy-Dubois 5 7 6 13 2.60 1 0 0 0 0 0 --- 1 1 0
2 FC Sébastien Berthelot 7 5 8 13 1.86 2 2 1 0 0 0 --- 0 0 0
3 TC Maxime Pelletier 5 7 3 10 2.00 4 1 0 0 0 0 --- 2 0 0
4 FC Jean-François Traversy 7 5 5 10 1.43 0 0 0 0 0 0 --- 0 1 0
5 THU Jonathan Labrie 7 4 6 10 1.43 5 1 0 0 0 0 --- 0 0 0
6 FC Jonathan Parizeau 2 7 2 9 4.50 1 1 0 0 0 0 --- 1 0 0
7 HV François Larouche 5 5 4 9 1.80 0 1 0 0 0 0 --- 1 0 0
8 TC Mathieu Lapointe 5 5 4 9 1.80 0 0 0 0 0 0 --- 1 0 0
9 BMQ Denis Larivière 6 6 3 9 1.50 1 1 1 0 0 0 --- 1 0 0
10 BMQ Philippe Poulin 6 4 5 9 1.50 0 1 0 0 0 0 --- 0 1 0
11 THU Alexandre Roberge 7 6 3 9 1.29 9 1 0 0 0 0 --- 0 1 0
12 HV Jean-Sébastien Rioux 5 5 3 8 1.60 9 0 0 0 0 0 --- 2 0 0
13 JCA Jean-Mikael Desmarais 5 4 4 8 1.60 2 2 0 0 0 0 --- 1 0 0
14 HV Patrick Cloutier 5 3 5 8 1.60 3 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
15 KNI Gabriel Thivierge 6 5 3 8 1.33 4 0 0 0 0 0 --- 1 0 0
16 JCA Jean-Philippe Lapointe 5 5 2 7 1.40 0 2 0 0 0 0 --- 1 0 0
17 BMQ Alexandre Montelpare 6 3 4 7 1.17 2 0 0 0 0 0 --- 1 0 0
18 THU Danny Brouard 7 5 2 7 1.00 2 1 0 0 0 0 --- 0 1 0
19 RNG Francis Meunier 4 5 1 6 1.50 0 0 0 0 0 0 --- 2 0 0
20 FC Martin Roulx 4 2 4 6 1.50 0 0 1 0 0 0 --- 0 0 0
21 HV Philippe Sabourin 5 5 1 6 1.20 2 1 1 0 0 0 --- 0 1 0
22 TC Alexandre Caron 5 5 1 6 1.20 0 2 0 0 0 0 --- 1 0 0
23 BAN Alexandre Francoeur 5 3 3 6 1.20 2 0 0 0 0 0 --- 1 0 0
24 KNI Hugo Breton 6 3 3 6 1.00 2 1 0 0 0 0 --- 0 0 0
25 FC Francis Côté 6 2 4 6 1.00 2 1 0 0 0 0 --- 0 0 0
26 FC Jonathan Grenier 7 3 3 6 0.86 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
27 THU Patrick Moisan 7 2 4 6 0.86 2 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
28 RNG François Bourgault 4 2 3 5 1.25 1 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
29 CT Yann Gagné 4 2 3 5 1.25 0 0 0 0 0 0 --- 1 0 0
30 TC Yannick Verlaan-Lauzon 5 4 1 5 1.00 0 0 0 0 0 0 --- 1 0 0
31 BAN Marc-André Boisvert 5 2 3 5 1.00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
32 KNI David Evangelho 6 3 2 5 0.83 4 0 0 0 0 0 --- 1 0 0
33 BMQ Charles Poulin 6 1 4 5 0.83 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
34 RNG Jean-François Noël 4 1 3 4 1.00 1 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
35 BAN Dany Simard 5 3 1 4 0.80 2 0 0 0 0 0 --- 1 0 0
36 BAN Matthieu Ferron 5 2 2 4 0.80 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
37 BAN Pascal Roy 5 2 2 4 0.80 0 1 0 0 0 0 --- 0 0 0
38 JCA Jean-François Dessureault 5 2 2 4 0.80 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
39 FC Hugo Champoux 5 1 3 4 0.80 2 1 0 0 0 0 --- 0 0 0
40 TC Pierre-Luc Bérubé 5 0 4 4 0.80 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
41 BMQ Patrick Paquin 6 4 0 4 0.67 7 1 0 0 0 0 --- 1 0 0
42 KNI Christian Jutras 6 4 0 4 0.67 7 1 0 0 0 0 --- 1 0 0
43 RNG Vincent Pruneau 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
44 CT Martin Cloutier 4 2 1 3 0.75 2 0 1 0 0 0 --- 0 0 0
45 CT Stéphane Shannon 4 0 3 3 0.75 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
46 BAN Jean-Philippe Boies 5 2 1 3 0.60 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
47 HV Éric Beaulne 5 1 2 3 0.60 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
48 JCA Jean-Sébastien Morin 5 1 2 3 0.60 3 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
49 KNI Sébastien Denault 6 2 1 3 0.50 0 0 0 0 0 0 --- 1 0 0
50 FC Alain Joseph 6 1 2 3 0.50 3 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
51 CT Lucas Fortin 3 2 0 2 0.67 1 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
52 RNG Jocelyn Blanchette 4 0 2 2 0.50 1 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
53 TC Alexandre Lauzon 5 2 0 2 0.40 1 1 0 0 0 0 --- 0 0 0
54 HV Pascal Cyr 5 1 1 2 0.40 3 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
55 TC Sébastien Cloutier 5 0 2 2 0.40 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
56 JCA Nicolas Drolet 5 0 2 2 0.40 2 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
57 KNI David Laurendeau 6 1 1 2 0.33 3 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
58 CT Robert Cournoyer 4 0 1 1 --- 1 0 0 4 0 0 --- 0 0 0
59 BMQ Jonathan Lefebvre 6 1 0 1 0.17 0 0 1 0 0 0 --- 0 0 0
60 KNI Cédric Lussier 6 1 0 1 0.17 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
61 THU Jonathan  Mailloux 7 1 0 1 0.14 0 1 0 0 0 0 --- 1 0 0
62 CT Christian Dubreuil 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
63 CT Patrice Thiffault 3 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
64 BAN Guillaume Beaulieu 3 0 0 0 0.00 14 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
65 RNG Simon Roy 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
66 RNG Jean-François Hébert 4 0 0 0 --- 0 0 0 4 0 0 --- 0 0 0
67 RNG Charles Beaudoin 4 0 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
68 HV David Rioux 5 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
69 HV Mario Arruda 5 0 0 0 --- 0 0 0 5 0 0 --- 0 0 0
70 TC Éric Savard 5 0 0 0 --- 0 0 0 5 0 0 --- 0 0 0
71 BAN Réal Dauphinais 5 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
72 BAN Mathieu Héroux 5 0 0 0 --- 0 0 0 5 0 0 --- 0 0 0
73 JCA Frédéric Dufour 5 0 0 0 --- 0 0 0 5 0 0 --- 0 0 0
74 KNI Sébastien Breton 6 0 0 0 --- 0 0 0 6 0 0 --- 0 0 0
75 BMQ Maxime Lauzon 6 0 0 0 --- 0 0 0 6 0 0 --- 0 0 0
76 FC David Bourguignon 7 0 0 0 --- 0 0 0 7 0 0 --- 0 0 0
77 THU Bryan Nadeau 7 0 0 0 0.00 14 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
78 THU Dominique Lavoie 7 0 0 0 --- 7 0 0 7 0 0 --- 0 0 0
                                   
 
Légende : PJ - Parties jouées • B - Buts • A - Assistances • PTS - Points • PPP - Points par partie • MP - Minutes de pénalité • BG - Buts gagnants • - Buts égalisateurs • PG - Parties gardées • BF - Buts en fusillade • NF - Nombre de fusillades • PEF - Pourcentage d'efficacité en fusillade
Coupe de Champions ALHCS - 30 avril 2010
Réseau ALHCS :     Jonathan Grenier.com    Club optimiste Sherbrooke   Québec Sports Tours   SoCal Street Hockey
© 1998-2010 Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke (ALHCS)
Tous droits réservés. Mathieu Champoux et Jonathan Grenier.