Coupe des Champions - Coupe Robert Dubreuil - ALHCS - Tournoi ALHCS
Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - Sherbrooke, Québec, CanadaLigue de hockey cosom fond�e en 1995 � Sherbrooke, QC, Canada - Hockey Balle
Hockey cosom à Sherbrooke, Québec, Canada
Photo de Martin Roulx
Martin Roulx
Équipe : Agent libre
Position : Attaquant
Débuts ALHCS : 1995-10-20

Share Partager ces statistiques

Logo de l'ALHCS
Infos générales : Repêchage - Honneurs individuels - Championnats d'équipe - Pool de hockey
Statistiques : Saison régulière - Séries - Tournoi
Multimédia : Archives photos - Archives vidéos
 
Rendement offensif - Saison Régulière
  Équipe PJ B A PTS PPP MP BG PG BF NF PEF 2B 3B 4B
A-1995 Paxiens 10 11 9 20 2.00 1 1 0 0 0 0 --- 1 2 0
H-1996 Underdogs 33 24 21 45 1.36 12 3 2 0 2 7 29 6 1 0
A-1996 Underdogs 32 48 41 89 2.78 4 9 0 0 2 2 100 6 6 1
H-1997 Fort Magikk 35 50 47 97 2.77 9 4 2 0 1 8 12 9 5 0
A-1997 Fort Magikk 39 48 38 86 2.21 6 4 0 0 4 10 40 10 4 0
H-1998 Fort Magikk 38 53 49 102 2.68 4 9 2 0 2 5 40 10 2 2
A-1998 Le Vieux Quartier 37 45 40 85 2.30 2 9 1 0 1 4 25 6 4 1
H-1999 Paxiens 33 34 36 70 2.12 12 6 2 0 6 14 43 3 1 2
A-1999 Paxiens 35 36 55 91 2.60 0 6 1 0 3 5 60 9 1 0
H-2000 Zexès 3 5 0 5 1.67 0 0 0 0 0 0 --- 1 0 0
A-2000 OGM - Rêveurs 26 27 36 63 2.42 1 4 2 0 1 9 11 4 2 1
H-2001 Rêveurs 20 32 30 62 3.10 2 3 1 0 0 5 0 3 1 2
A-2001 Paxiens 26 29 31 60 2.31 3 5 0 0 4 11 36 4 2 1
H-2002 Williwaw 3 2 5 7 2.33 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
A-2002 Williwaw 27 25 36 61 2.26 4 3 1 0 0 3 0 5 3 0
H-2003 Williwaw 27 25 31 56 2.07 2 5 1 0 2 7 29 5 1 0
A-2003 Rêveurs 19 21 17 38 2.00 2 3 0 0 2 3 67 3 2 1
H-2004 Paxiens - Williwaw 23 16 25 41 1.78 7 2 0 0 2 4 50 1 1 0
A-2004 FC - Pax. - Rêv. 10 11 11 22 2.20 0 2 0 0 1 1 100 1 1 0
H-2005 Paxiens 40 38 31 69 1.72 9 6 2 0 0 9 0 5 2 0
A-2005 Fight Club 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
H-2006 Williwaw 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
H-2007 Paxiens - Williwaw 7 12 6 18 2.57 2 3 0 0 0 2 0 3 1 0
H-2008 Celtic Tigers 6 3 6 9 1.50 2 1 0 0 1 2 50 1 0 0
A-2008 Williwaw 34 29 29 58 1.71 9 4 2 0 1 6 17 7 0 0
H-2009 Fight Club 37 20 34 54 1.46 9 4 2 0 2 10 20 2 1 0
A-2009 Fight Club 32 30 23 53 1.66 7 6 3 0 4 11 36 6 1 0
H-2010 Run'n'Gun 40 23 52 75 1.88 7 5 1 0 1 4 25 3 1 1
A-2010 Snipers 6 5 13 18 3.00 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
H-2011 Run'n'Gun 30 19 21 40 1.33 6 6 0 0 3 10 30 3 2 0
  Totaux 714 723 775 1498 2.10 122 115 25 0 45 153 29 118 47 12
 
Légende : PJ - Parties jouées • B - Buts • A - Assistances • PTS - Points • PPP - Points par partie • MP - Minutes de pénalité • BG - Buts gagnants • - Buts égalisateurs • PG - Parties gardées • BF - Buts en fusillade • NF - Nombre de fusillades • PEF - Pourcentage d'efficacité en fusillade
 
5e édition du Tournoi de Hockey Cosom de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - 31 mai et 1er juin 2008
Réseau ALHCS :     Jonathan Grenier.com    Club optimiste Sherbrooke   Québec Sports Tours  ARIIX Québec NoSalaryCap.com
© 1998-2010 Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke (ALHCS)
Tous droits réservés. Mathieu Champoux et Jonathan Grenier.