Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - Sherbrooke, Québec, CanadaLes joueurs de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke
Mise à jour des stats : 4 mai 2010
Hockey cosom à Sherbrooke, Québec, Canada
Photo de Jean-François Hébert
Jean-François Hébert
Équipe : Fight Club
Position : Gardien
Débuts ALHCS : 2004-09-03

Share Partager ces statistiques

Logo du Fight Club
Infos générales : Repêchage - Honneurs individuels - Championnats d'équipe - Pool de hockey
Statistiques : Saison régulière - Séries - Tournoi
Multimédia : Archives photos - Archives vidéos
 
Rendement devant le filet - Saison Régulière
  Équipe MG V D F MBA BC FD BL BF NF E-F TC PA
A-2004 Fight Club 279 7 7 0 3.66 51 0 0 2 11 82 0 ---
H-2005 Fight Club 80 1 2 1 4.00 16 0 0 1 3 67 88 .818
A-2005 FC - Rêv. - Wil. 229 7 5 0 2.53 29 2 1 2 9 78 168 .825
H-2006 Fight Club - Williwaw 119 3 3 0 2.35 14 1 2 0 0 --- 122 .884
A-2007 Paxiens 599 11 16 4 3.04 91 8 2 7 29 76 607 .848
H-2008 Williwaw 623 15 13 5 2.86 89 9 2 9 40 78 579 .844
A-2008 Williwaw 602 14 12 5 2.62 79 2 1 5 21 76 528 .850
H-2009 Williwaw 568 11 14 5 2.54 72 10 1 10 29 66 520 .859
A-2009 Run'n'Gun 502 15 11 3 2.83 71 7 1 3 22 86 509 .859
H-2010 Fight Club 631 16 16 1 2.63 83 8 2 3 27 89 590 .857
  Totaux 4232 100 99 24 2.81 595 47 12 42 191 78 3711 ---
 
Légende : MG - Minutes gardées • V - Victoires • D - Défaites • F - Fusillades • MBA - Moyenne de buts alloués • BC - Buts contre • FD - Filets déserts • BL - Blanchissages • BF - Buts en fusillade • NF - Nombre de fusillades • EF - Pourcentage d'efficacité en fusillade • TC - Tirs contre • PA - Pourcentage d'arrêts
 
Rendement offensif - Saison Régulière
  Équipe PJ B A PTS PPP MP BG PG BF NF PEF 2B 3B 4B
A-2004 Fight Club 14 0 0 0 --- 0 0 0 14 0 0 --- 0 0 0
H-2005 Fight Club 4 0 0 0 --- 0 0 0 4 0 0 --- 0 0 0
A-2005 FC - Rêv. - Wil. 12 0 0 0 --- 0 0 0 12 0 0 --- 0 0 0
H-2006 Fight Club - Williwaw 6 0 2 2 --- 0 0 0 6 0 0 --- 0 0 0
A-2007 Paxiens 27 0 1 1 --- 0 0 0 27 0 0 --- 0 0 0
H-2008 Williwaw 33 0 0 0 --- 0 0 0 33 0 0 --- 0 0 0
A-2008 Williwaw 31 0 4 4 --- 1 0 0 31 0 0 --- 0 0 0
H-2009 Williwaw 30 0 2 2 --- 1 0 0 30 0 0 --- 0 0 0
A-2009 Run'n'Gun 29 0 2 2 --- 2 0 0 29 0 0 --- 0 0 0
H-2010 Fight Club 33 0 2 2 --- 2 0 0 33 0 0 --- 0 0 0
  Totaux 219 0 13 13 --- 6 0 0 219 0 0 --- 0 0 0
 
Légende : PJ - Parties jouées • B - Buts • A - Assistances • PTS - Points • PPP - Points par partie • MP - Minutes de pénalité • BG - Buts gagnants • - Buts égalisateurs • PG - Parties gardées • BF - Buts en fusillade • NF - Nombre de fusillades • PEF - Pourcentage d'efficacité en fusillade
 
5e édition du Tournoi de Hockey Cosom de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - 31 mai et 1er juin 2008
Réseau ALHCS :     Jonathan Grenier.com    Club optimiste Sherbrooke   Québec Sports Tours   SoCal Street Hockey
© 1998-2010 Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke (ALHCS)
Tous droits réservés. Mathieu Champoux et Jonathan Grenier.