Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - Sherbrooke, Québec, CanadaLes joueurs de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke
Mise à jour des stats : 4 mai 2010
Hockey cosom à Sherbrooke, Québec, Canada
Photo de Francis Meunier
Francis Meunier
Équipe : Celtic Tigers
Position : Attaquant
Débuts ALHCS : 2001-09-14

Share Partager ces statistiques

Infos générales : Repêchage - Honneurs individuels - Championnats d'équipe - Pool de hockey
Statistiques : Saison régulière - Séries - Tournoi
Multimédia : Archives photos - Archives vidéos
 
Rendement offensif - Saison Régulière
  Équipe PJ B A PTS PPP MP BG PG BF NF PEF 2B 3B 4B
A-2001 Lumberjacks 34 38 20 58 1.71 3 2 2 0 0 6 0 8 2 1
H-2002 Williwaw 40 54 35 89 2.22 5 6 0 0 1 3 33 4 4 3
A-2002 Rêveurs 32 33 20 53 1.66 1 3 0 0 0 6 0 4 2 1
H-2003 Paxiens 40 41 27 68 1.70 1 9 0 0 1 5 20 5 1 2
A-2003 Paxiens 40 33 13 46 1.15 4 7 1 0 1 2 50 8 0 0
H-2004 Paxiens 37 28 27 55 1.49 0 5 1 0 0 8 0 4 0 2
A-2004 Fight Club 40 69 34 103 2.58 6 8 1 0 2 5 40 10 5 5
H-2005 Fight Club 40 33 25 58 1.45 1 7 1 0 1 5 20 8 0 0
A-2005 Fight Club 40 41 26 67 1.68 2 7 0 0 3 6 50 10 2 1
H-2006 Williwaw 36 32 22 54 1.50 5 8 3 0 3 8 38 2 1 1
A-2006 Williwaw 40 53 35 88 2.20 0 10 1 0 4 7 57 12 4 1
H-2007 Fight Club 40 44 31 75 1.88 4 8 1 0 1 7 14 5 2 0
A-2007 Fight Club 40 42 38 80 2.00 2 7 5 0 1 16 6 9 0 1
H-2008 Williwaw 40 49 25 74 1.85 2 10 0 0 7 15 47 11 3 0
A-2008 Fight Club 40 45 29 74 1.85 3 12 3 0 4 4 100 11 3 0
H-2009 Celtic Tigers 40 37 31 68 1.70 5 10 0 0 8 20 40 9 2 1
A-2009 Run'n'Gun 35 27 25 52 1.49 3 7 0 0 0 7 0 4 3 0
H-2010 Celtic Tigers 40 38 32 70 1.75 2 8 1 0 3 11 27 5 3 1
  Totaux 694 737 495 1232 1.78 49 134 20 0 40 141 28 129 37 20
 
Légende : PJ - Parties jouées • B - Buts • A - Assistances • PTS - Points • PPP - Points par partie • MP - Minutes de pénalité • BG - Buts gagnants • - Buts égalisateurs • PG - Parties gardées • BF - Buts en fusillade • NF - Nombre de fusillades • PEF - Pourcentage d'efficacité en fusillade
 
5e édition du Tournoi de Hockey Cosom de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - 31 mai et 1er juin 2008
Réseau ALHCS :     Jonathan Grenier.com    Club optimiste Sherbrooke   Québec Sports Tours   SoCal Street Hockey
© 1998-2010 Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke (ALHCS)
Tous droits réservés. Mathieu Champoux et Jonathan Grenier.