Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - Sherbrooke, Québec, CanadaLes joueurs de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke
Mise à jour des stats : 4 mai 2010
Hockey cosom à Sherbrooke, Québec, Canada
Photo de François Bourgault
François Bourgault
Équipe : Run'n'Gun
Position : Attaquant
Débuts ALHCS : 1996-09-27

Share Partager ces statistiques

Infos générales : Repêchage - Honneurs individuels - Championnats d'équipe - Pool de hockey
Statistiques : Saison régulière - Séries - Tournoi
Multimédia : Archives photos - Archives vidéos
 
Rendement offensif - Saison Régulière
  Équipe PJ B A PTS PPP MP BG PG BF NF PEF 2B 3B 4B
A-1996 Rêveurs 16 24 16 40 2.50 1 5 0 0 0 1 0 1 4 1
H-1997 Fort Magikk 38 30 30 60 1.58 8 4 0 0 1 5 20 2 2 0
A-1997 Rêveurs 20 22 13 35 1.75 13 6 0 0 2 3 67 4 2 0
H-1998 Rêveurs 28 31 28 59 2.11 4 6 2 0 3 11 27 6 3 1
A-1998 Boutique Le Coureur 36 38 41 79 2.19 8 5 0 0 2 5 40 8 2 1
H-1999 Kudsak 38 44 32 76 2.00 7 8 2 0 4 12 33 13 4 0
A-1999 Kudsak 40 52 35 87 2.18 4 8 3 0 0 4 0 2 5 3
A-2000 Rêveurs 10 16 6 22 2.20 0 2 0 0 1 5 20 4 1 0
A-2002 Rêveurs 14 15 10 25 1.79 1 4 1 0 1 7 14 3 0 1
H-2003 Rêveurs 37 23 25 48 1.30 1 5 1 0 2 7 29 1 2 0
A-2003 Rêveurs 40 28 27 55 1.38 0 8 3 0 1 9 11 5 1 0
H-2004 Williwaw 40 19 27 46 1.15 1 4 0 0 1 6 17 2 2 0
A-2004 Paxiens 40 45 29 74 1.85 3 3 2 0 1 2 50 9 3 0
H-2005 Rêveurs 40 30 27 57 1.42 3 6 2 0 5 13 38 5 1 0
A-2005 Rêveurs 40 26 32 58 1.45 0 8 3 0 3 7 43 3 2 0
H-2006 Paxiens 40 33 24 57 1.42 3 5 2 0 0 3 0 8 2 0
A-2006 Paxiens 40 20 30 50 1.25 2 4 3 0 3 13 23 3 1 0
H-2007 Fight Club 40 36 39 75 1.88 5 9 1 0 3 6 50 3 3 1
A-2007 Fight Club 40 33 26 59 1.48 10 10 1 0 5 15 33 3 2 0
H-2008 Celtic Tigers 40 47 33 80 2.00 2 11 3 0 8 16 50 4 4 1
A-2008 Celtic Tigers 40 31 20 51 1.28 13 6 3 0 3 5 60 4 1 0
H-2009 Williwaw 39 24 20 44 1.13 7 4 3 0 4 18 22 5 0 0
A-2009 Run'n'Gun 40 28 35 63 1.58 3 3 2 0 2 8 25 4 1 1
H-2010 Run'n'Gun 39 24 46 70 1.79 0 4 0 0 1 4 25 2 0 1
  Totaux 835 719 651 1370 1.64 99 138 37 0 56 185 30 104 48 11
 
Légende : PJ - Parties jouées • B - Buts • A - Assistances • PTS - Points • PPP - Points par partie • MP - Minutes de pénalité • BG - Buts gagnants • - Buts égalisateurs • PG - Parties gardées • BF - Buts en fusillade • NF - Nombre de fusillades • PEF - Pourcentage d'efficacité en fusillade
 
5e édition du Tournoi de Hockey Cosom de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - 31 mai et 1er juin 2008
Réseau ALHCS :     Jonathan Grenier.com    Club optimiste Sherbrooke   Québec Sports Tours   SoCal Street Hockey
© 1998-2010 Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke (ALHCS)
Tous droits réservés. Mathieu Champoux et Jonathan Grenier.