Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - Sherbrooke, Québec, CanadaLes joueurs de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke
Mise à jour des statistiques : 15 juin 2008
Hockey cosom à Sherbrooke, Québec, Canada
 
 
 
LES MARQUEURS DE 50 BUTS
      Nom pj b a pts ppp mp bg BF NF EF 2B 3B 4B
1 A-2004 FC Francis Meunier 40 69 34 103 2.58 6 8 1 2 5 40 10 5 5
2 H-1998 BLC Patrice Paré 38 63 41 104 2.74 17 8 3 2 4 50 9 5 2
3 A-1999 ES Jonathan Parizeau 36 55 57 112 3.11 4 14 0 3 4 75 13 2 3
4 H-2002 WIL Francis Meunier 40 54 35 89 2.22 5 6 0 1 3 33 4 4 3
5 A-2004 PAX Patrick Paquin 37 53 17 70 1.89 1 3 2 0 3 0 8 9 0
6 H-1998 FM Martin Roulx 38 53 49 102 2.68 4 9 2 2 5 40 10 2 2
7 A-2006 WIL Francis Meunier 40 53 35 88 2.20 0 10 1 4 7 57 12 4 1
8 A-1999 KUD François Bourgault 40 52 35 87 2.18 4 8 3 0 4 0 2 5 3
9 H-2001 FC Patrick Paquin 35 51 26 77 2.20 11 9 0 1 5 20 5 6 2
10 H-1996 BAR Éric Garneau 36 51 22 73 2.03 9 6 4 1 4 25 12 3 3
11 H-1997 FM Martin Roulx 35 50 47 97 2.77 9 4 2 1 8 12 9 5 0
12 H-1999 KUD Dominic Desmarais 38 50 35 85 2.24 6 8 1 4 11 36 6 4 2
                                   
 
Légende : PJ - Parties jouées • B - Buts • A - Assistances • PTS - Points • PPP - Points par partie • MP - Minutes de pénalité • BG - Buts gagnants • - Buts égalisateurs • PG - Parties gardées • BF - Buts en fusillade • NF - Nombre de fusillades • PEF - Pourcentage d'efficacité en fusillade
5e édition du Tournoi de Hockey Cosom de l'ALHCS - 31 mai et 1er juin 2008
Réseau ALHCS :     Momo Sports Sherbrooke    Jonathan Grenier.com     Cosom.info    Coley Music
© 1998-2008 Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke (ALHCS)
Tous droits réservés. Mathieu Champoux et Jonathan Grenier.