Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - Sherbrooke, Québec, CanadaLes joueurs de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke
Mise à jour des statistiques : 15 juin 2008
Hockey cosom à Sherbrooke, Québec, Canada
 
Sélectionnez une saison   
Mise à jour des statistiques : Classement final
 
TABLE DE CARREAU
    PJ B A PTS
1 Jean-François Hébert 1206 456 645 1101
2 Jonathan Grenier 1197 411 640 1051
3 Yann Gagné 1041 371 579 950
4 Louis-Philippe Grenier 1058 389 550 939
  Totaux 4502 1627 2414 4041
 
TABLE DE COEUR
    PJ B A PTS
1 Robert Cournoyer 1168 392 711 1103
2 Sébastien Breton 1132 436 625 1061
3 Francis Meunier 1169 372 637 1009
4 Christian Dubreuil 1099 397 571 968
  Totaux 4568 1597 2544 4141
     
 
CLASSEMENT GÉNÉRAL
      PJ B A PTS PPP
1 COE Robert Cournoyer 1168 392 711 1103 0.94
2 CAR Jean-François Hébert 1206 456 645 1101 0.91
3 COE Sébastien Breton 1132 436 625 1061 0.94
4 CAR Jonathan Grenier 1197 411 640 1051 0.88
5 COE Francis Meunier 1169 372 637 1009 0.86
6 COE Christian Dubreuil 1099 397 571 968 0.88
7 CAR Yann Gagné 1041 371 579 950 0.91
8 CAR Louis-Philippe Grenier 1058 389 550 939 0.89
    Totaux 9070 3224 4958 8182 0.90
 
INFOS SUR LE POOL
GÉNÉRAL
Classements
Règlements
Info tables
Carreau : Repêchage - Stats
Coeur : Repêchage - Stats

RÉFÉRENCES HOCKEY
site
NHL.com
CBSSportsline.com
Sportsnet.ca

 

 

 

 
Réseau ALHCS :     Momo Sports Sherbrooke    Jonathan Grenier.com     Cosom.info    Coley Music
© 1998-2008 Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke (ALHCS)
Tous droits réservés. Mathieu Champoux et Jonathan Grenier.